Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Koganova | (SPV(5)) | 8 | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 21:3 | 1364 | |
2 | Carolin Studtrucker | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 1221 | ||
3 | Ivonne Rummel | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 3:9 | 1174 | |
4 | Sonja Wollmann | 2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 1204 | |
5 | Nisar Tayara | 6 | 1:5 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 11:7 | 1201 | |
6 | Eva Niedziela | 1147 | |||||||
7 | Christoph Mädge | 8 | 3:1 | 2:2 | 3:5 | 6:2 | 14:10 | 1188 | |
8 | Friederike Stampa | 5 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 11:4 | 1189 | |
9 | Moritz Georgi | (JEBM) | 1281 | ||||||
10 | Konrad Stiehl | (JEBM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1350 |
2. Stadtklasse Gruppe 3 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindenau 1848 3 | 12 | 170 | 115:53 | 20:4 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig 6 | 13 | 150 | 116:66 | 20:6 |
3 | SV Blau-Weiß Lindenau 5 | 12 | 102 | 104:64 | 17:7 |
4 | Paunsdorfer TTC 1970 | 12 | 36 | 96:72 | 16:8 |
5 | Postsportverein Leipzig 4 | 10 | 12 | 75:65 | 12:8 |
6 | Leipziger Sport-, Spiel-und Wanderverein "vital" | 13 | -36 | 85:97 | 11:15 |
7 | Leipziger SV Südwest 4 | 12 | -13 | 80:88 | 10:14 |
8 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg 2 | 14 | -106 | 78:118 | 7:21 |
9 | TTV Markranstädt 3 | 12 | -136 | 56:112 | 5:19 |
10 | Turbine Leipzig | 12 | -179 | 49:119 | 4:20 |