Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Flemming | 8 | 14:2 | 14:2 | 1937 | |||
2 | Maximilian Münzner | 9 | 12:6 | 12:6 | 1851 | |||
3 | Jasper Bergmann | 9 | 4:0 | 12:2 | 16:2 | 1851 | ||
4 | René Herold | 1769 | ||||||
5 | Felix Duczek | 1759 | ||||||
6 | Dmitry Yudashkin | 10 | 0:2 | 11:7 | 11:9 | 1742 | ||
2He/1 | Christian Bohne | 1 | 1:1 | 1:1 | 1726 | |||
2He/2 | Tom Wohlrabe | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1774 | ||
2He/3 | Jan Hoffmann | 5 | 3:1 | 5:1 | 8:2 | 1758 | ||
2He/5 | Jakob Mühmel | 2 | 3:1 | 3:1 | 1710 | |||
2He/7 | Alexander Morich | 1 | 2:0 | 2:0 | 1702 | |||
3He/1 | Stefan Geißler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1742 | |||
3He/2 | Arsenii Bezghodkov | 4 | 8:0 | 8:0 | 1805 | |||
3He/6 | Simon Flemming | 4 | 6:2 | 6:2 | 1695 | |||
3He/7 | Leopold Stehr | 3 | 5:1 | 5:1 | 1713 | |||
4He/1 | Sebastian Schäffner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1542 |
1. Bezirksliga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig | 13 | 228 | 145:51 | 25:1 |
2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 11 | 139 | 111:57 | 18:4 |
3 | SV Arzberg | 13 | 32 | 101:97 | 15:11 |
4 | ESV Delitzsch | 11 | 16 | 88:83 | 14:8 |
5 | SV Groitzsch 1861 | 11 | -65 | 75:94 | 11:11 |
6 | TTC Holzhausen 4 | 11 | -5 | 83:86 | 10:12 |
7 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 11 | -64 | 70:99 | 7:15 |
8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 12 | -78 | 80:105 | 7:17 |
9 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 12 | -96 | 72:112 | 5:19 |
10 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 11 | -107 | 64:105 | 4:18 |