Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Flemming | 6 | 10:2 | 10:2 | 1927 | |||
2 | Ann-Kathrin Flemming | 6 | 8:4 | 8:4 | 1884 | |||
3 | Jasper Bergmann | 7 | 3:1 | 9:1 | 12:2 | 1851 | ||
4 | Maximilian Münzner | 8 | 2:0 | 14:0 | 16:0 | 1865 | ||
5 | René Herold | 1769 | ||||||
6 | Felix Duczek | 1759 | ||||||
2He/1 | Arsenii Bezghodkov | 3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1791 | |
2He/2 | Tom Wohlrabe | 4 | 7:1 | 7:1 | 1746 | |||
2He/3 | Norbert Zmyj | 1 | 2:0 | 2:0 | 1750 | |||
2He/4 | Jan Hoffmann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1731 | |||
2He/5 | Simon Flemming | 3 | 4:2 | 4:2 | 1649 | |||
2He/6 | Leopold Stehr | 2 | 3:1 | 3:1 | 1633 | |||
2He/7 | Dmitry Yudashkin | 2 | 2:2 | 2:2 | 1724 | |||
3He/2 | Christian Bohne | 2 | 2:2 | 2:2 | 1673 | |||
4He/10 | André Lesser | 1 | 0:2 | 0:2 | 1455 | |||
4He/8 | Erik Lehne | 1 | 1:1 | 1:1 | 1634 | |||
6He/2 | Konrad Stiehl | 1 | 0:2 | 0:2 | 1454 |
1. Bezirksliga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig | 18 | 336 | 203:68 | 33:3 |
2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 18 | 163 | 171:105 | 26:10 |
3 | SV Arzberg | 18 | 157 | 164:109 | 25:11 |
4 | ESV Delitzsch | 18 | -14 | 136:141 | 20:16 |
5 | TTC Holzhausen 4 | 18 | 0 | 135:141 | 17:19 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 18 | -76 | 129:147 | 17:19 |
7 | SV Groitzsch 1861 | 18 | -93 | 118:159 | 17:19 |
8 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 18 | -126 | 113:162 | 12:24 |
9 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 18 | -120 | 114:162 | 7:29 |
10 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 18 | -227 | 93:182 | 6:30 |