Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingo Plaul | 1755 | ||||||
2 | Max Hort | 8 | 3:13 | 3:13 | 1691 | |||
3 | Christian Bohne | 7 | 6:8 | 6:8 | 1746 | |||
4 | Stefan Geißler | (RES) | 7 | 0:4 | 6:4 | 6:8 | 1697 | |
5 | Jakob Mühmel | 8 | 0:2 | 9:5 | 9:7 | 1719 | ||
6 | Fabio Mück | 7 | 4:4 | 6:0 | 10:4 | 1702 | ||
7 | Thomas Lüdke | 1617 | ||||||
8 | Stefan Ries | (RES) | 1628 | |||||
3He/1 | Frank Preiß | 6 | 1:1 | 7:3 | 8:4 | 1678 | ||
3He/2 | Maik Hoffmann | 1 | 1:1 | 1:1 | 1661 | |||
3He/4 | Thomas Vetter | 1 | 2:0 | 2:0 | 1588 | |||
3He/5 | André Lesser | 3 | 2:4 | 2:4 | 1544 | |||
4He/2 | Felix Merkel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1560 | |||
4He/5 | Sebastian Letschert | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1497 | ||
5He/1 | Christoph Kretschmer | 1 | 2:0 | 2:0 | 1533 | |||
5He/5 | Erik Lehne | 1 | 0:2 | 0:2 | 1360 | |||
5He/6 | Franz von Rhein | 1 | 0:2 | 0:2 | 1391 |
1. Bezirksliga (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 10 | 152 | 109:42 | 17:3 |
2 | Brandiser TTC 1946 | 9 | 122 | 93:44 | 15:3 |
3 | SV Arzberg | 9 | 59 | 76:61 | 11:7 |
4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 10 | 19 | 82:71 | 11:9 |
5 | TSV Einheit Lindenthal | 9 | -2 | 68:68 | 9:9 |
6 | TTC Holzhausen 4 | 9 | -35 | 62:76 | 9:9 |
7 | ESV Delitzsch | 9 | -29 | 64:71 | 8:10 |
8 | SV Groitzsch 1861 | 9 | -50 | 58:79 | 8:10 |
9 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 9 | -61 | 54:84 | 3:15 |
10 | LSV Mörtitz | 9 | -175 | 33:103 | 1:17 |
11 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | : | : |