Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Bohne | 3 | 0:6 | 0:6 | 1726 | |||
2 | Tom Wohlrabe | 5 | 5:5 | 5:5 | 1774 | |||
3 | Jan Hoffmann | 6 | 6:4 | 0:2 | 6:6 | 1758 | ||
4 | Norbert Zmyj | 1 | 2:0 | 2:0 | 1761 | |||
5 | Jakob Mühmel | 6 | 0:6 | 3:3 | 3:9 | 1710 | ||
6 | Frank Preiß | 3 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 1700 | ||
7 | Alexander Morich | 8 | 0:2 | 4:6 | 2:2 | 6:10 | 1702 | |
3He/1 | Stefan Geißler | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1742 | ||
3He/2 | Arsenii Bezghodkov | 7 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 11:3 | 1805 | |
3He/3 | Florian Ott | 1 | 1:1 | 1:1 | 1682 | |||
3He/6 | Simon Flemming | 4 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 6:2 | 1695 | |
3He/7 | Leopold Stehr | 4 | 1:1 | 5:1 | 6:2 | 1713 | ||
4He/2 | Sebastian Letschert | 3 | 0:4 | 0:2 | 0:6 | 1534 | ||
4He/4 | Christoph Kretschmer | 2 | 0:4 | 0:4 | 1580 | |||
4He/6 | André Lesser | 2 | 2:2 | 2:2 | 1467 | |||
4He/7 | Atanas Berbenliev | 1 | 0:2 | 0:2 | 1554 | |||
4He/8 | Erik Lehne | 2 | 0:4 | 0:4 | 1531 |
1. Bezirksliga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig | 13 | 228 | 145:51 | 25:1 |
2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 11 | 139 | 111:57 | 18:4 |
3 | SV Arzberg | 13 | 32 | 101:97 | 15:11 |
4 | ESV Delitzsch | 11 | 16 | 88:83 | 14:8 |
5 | SV Groitzsch 1861 | 11 | -65 | 75:94 | 11:11 |
6 | TTC Holzhausen 4 | 11 | -5 | 83:86 | 10:12 |
7 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 11 | -64 | 70:99 | 7:15 |
8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 12 | -78 | 80:105 | 7:17 |
9 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 12 | -96 | 72:112 | 5:19 |
10 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 11 | -107 | 64:105 | 4:18 |