Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Geißler | 4 | 8:0 | 8:0 | 1742 | |||
2 | Arsenii Bezghodkov | (SBEM) | 4 | 7:1 | 7:1 | 1805 | ||
3 | Florian Ott | 1682 | ||||||
4 | Ingo Plaul | 1640 | ||||||
5 | Stefan Ries | 1614 | ||||||
6 | Simon Flemming | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1695 | ||
7 | Leopold Stehr | (SBEM) | 4 | 6:0 | 2:0 | 8:0 | 1713 | |
8 | Klaus Henle | 5 | 0:6 | 1:3 | 1:9 | 1528 | ||
9 | Andreas Hort | 1558 | ||||||
10 | Paul Flemming | (SBEM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1493 | ||
4He/2 | Sebastian Letschert | 4 | 2:0 | 1:5 | 3:5 | 1534 | ||
4He/4 | Christoph Kretschmer | 8 | 0:2 | 6:2 | 5:1 | 11:5 | 1580 | |
4He/6 | André Lesser | 4 | 0:2 | 3:3 | 3:5 | 1467 | ||
4He/7 | Atanas Berbenliev | 5 | 4:0 | 4:2 | 8:2 | 1554 | ||
4He/8 | Erik Lehne | 7 | 11:3 | 11:3 | 1531 | |||
5He/4 | Alexander Strenge | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1326 | ||
6He/10 | Konrad Stiehl | 2 | 4:0 | 4:0 | 1350 | |||
6He/9 | Moritz Georgi | 2 | 1:3 | 1:3 | 1281 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 11 | 95 | 102:66 | 17:5 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig 3 | 11 | 103 | 100:66 | 17:5 |
3 | TSV 1913 Kühren | 10 | 91 | 95:58 | 15:5 |
4 | SV Tresenwald e.V. Machern | 12 | 0 | 94:92 | 13:11 |
5 | TSG Markkleeberg v.1903 | 10 | 48 | 86:65 | 12:8 |
6 | TTC Holzhausen 6 | 11 | 28 | 88:79 | 10:12 |
7 | TTV Chemie Böhlen | 12 | -45 | 82:102 | 9:15 |
8 | TSV Rackwitz | 11 | -45 | 77:90 | 8:14 |
9 | SV Rot-Weiß Dahlen | 12 | -136 | 66:116 | 8:16 |
10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 6 | 10 | -139 | 48:104 | 1:19 |