Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Wohlrabe | (SPV(2)) | 2 | 4:0 | 4:0 | 1752 | ||
2 | Alexander Morich | (SPV(2)) | 2 | 4:0 | 4:0 | 1739 | ||
3 | Tom Limbach | 2 | 4:0 | 4:0 | 1712 | |||
4 | Johannes Tinkl | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1703 | ||
5 | Simon Flemming | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1711 | ||
6 | Leopold Stehr | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1641 | ||
4He/4 | Christoph Kretschmer | 1 | 2:0 | 2:0 | 1619 | |||
4He/6 | Michel Stephan Eitel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1519 | |||
4He/7 | Konrad Stiehl | 1 | 2:0 | 2:0 | 1524 |
2. Bezirksliga Herren (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig 3 | 2 | 60 | 27:3 | 4:0 |
2 | TTC Großpösna 1968 2 | 2 | 40 | 22:8 | 4:0 |
3 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 2 | 24 | 21:9 | 4:0 |
4 | Brandiser TTC 1946 | 2 | 18 | 19:12 | 4:0 |
5 | SV Borsdorf 1990 | 2 | 13 | 19:12 | 2:2 |
6 | TTV 1990 Wurzen 2 | 3 | -34 | 17:29 | 2:4 |
7 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 5 | 1 | -6 | 5:10 | 0:2 |
8 | LSV Mörtitz | 1 | -12 | 5:10 | 0:2 |
9 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 2 | -54 | 4:26 | 0:4 |
10 | TTC Holzhausen 4 | 3 | -49 | 13:33 | 0:6 |