Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Preiß | 1678 | ||||||
2 | Maik Hoffmann | 7 | 8:6 | 8:6 | 1661 | |||
3 | Marko Majunke | 5 | 4:6 | 4:6 | 1631 | |||
4 | Thomas Vetter | 1 | 0:2 | 0:2 | 1588 | |||
5 | André Lesser | 7 | 0:4 | 5:5 | 5:9 | 1544 | ||
6 | Andreas Hort | 4 | 5:1 | 0:2 | 5:3 | 1589 | ||
7 | Heiko Protzner | 1561 | ||||||
8 | Roland Weber | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1562 | ||
4He/2 | Felix Merkel | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1560 | ||
4He/4 | Klaus Henle | 5 | 2:2 | 3:3 | 5:5 | 1538 | ||
4He/5 | Sebastian Letschert | 1 | 0:2 | 0:2 | 1497 | |||
5He/1 | Christoph Kretschmer | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1533 | ||
5He/2 | Benno Koenitz | 1 | 2:0 | 2:0 | 1548 | |||
5He/4 | Detlef Lohse | 1 | 0:2 | 0:2 | 1448 | |||
5He/5 | Erik Lehne | 3 | 3:3 | 3:3 | 1360 | |||
6He/3 | André Schäfer | 1 | 1:1 | 1:1 | 1335 |
Bezirksklasse, Staffel 1 (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Tresenwald e.V. Machern | 9 | 147 | 95:42 | 17:1 |
2 | Tauchaer SV | 10 | 92 | 96:55 | 17:3 |
3 | SV Wölkau | 9 | 57 | 77:61 | 11:7 |
4 | SV Rotation Süd Leipzig 3 | 9 | -3 | 73:65 | 9:9 |
5 | TTC Großpösna 1968 2 | 9 | -93 | 54:84 | 5:13 |
6 | SV Blau-Weiß Lindenau | 10 | -80 | 55:96 | 3:17 |
7 | SV Rot-Weiß Dahlen | 8 | -120 | 37:84 | 2:14 |
8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 7 | : | : |