Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norman Viehrig | 5 | 4:1 | 4:1 | 0:4 | 8:6 | 1405 | ||
2 | Simon Flemming | (JEBM) | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1516 | |
3 | Leopold Stehr | (JEBM) | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1485 | |
4 | Michael Meerheim | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 1321 | ||
5 | Dieter Tittel | 7 | 0:7 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 4:16 | 1296 | |
6 | Reiner Niltop | 6 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 6:10 | 1336 | |
7 | André Schäfer | 4 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:7 | 1307 | |
8 | Dieter Beyrich | 1292 | |||||||
9 | Alexander Strenge | 2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 1348 |
2. Stadtliga Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 9 | 132 | 86:40 | 15:3 |
2 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig 2 | 9 | 105 | 83:43 | 15:3 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 12 | 9 | 84 | 82:44 | 13:5 |
4 | SG Clara Zetkin Leipzig 7 | 9 | 68 | 77:49 | 13:5 |
5 | HSG DHfK Leipzig 2 | 9 | 5 | 61:65 | 9:9 |
6 | SV Rotation Süd Leipzig 5 | 9 | -37 | 56:70 | 7:11 |
7 | SV Blau-Weiß Lindenau 3 | 9 | -20 | 58:68 | 6:12 |
8 | SV Weißblau Allianz Leipzig 2 | 9 | -43 | 54:72 | 6:12 |
9 | SG ISO Leipzig | 9 | -97 | 47:79 | 6:12 |
10 | TSV Einheit Lindenthal 2 | 9 | -197 | 26:100 | 0:18 |