| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hort | (RES) | 1475 | ||||||
| 2 | Martin Lehmann | 1555 | |||||||
| 3 | Sebastian Schäffner | 7 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 9:12 | 1504 | ||
| 4 | Atanas Berbenliev | 6 | 3:3 | 2:4 | 2:0 | 3:1 | 10:8 | 1518 | |
| 5 | Sebastian Letschert | (RES) | 1508 | ||||||
| 6 | Klaus Henle | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1498 | ||
| 7 | Daniel Wellmann | 8 | 5:3 | 2:2 | 3:1 | 8:0 | 18:6 | 1540 | |
| 8 | André Lesser | 8 | 3:1 | 4:0 | 4:4 | 7:1 | 18:6 | 1514 | |
| 6Er/2 | Franz von Rhein | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1443 | |
| 6Er/3 | Detlef Lohse | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1404 | ||
| 7Er/7 | Nisar Tayara | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1266 | ||
| 7Er/9 | Christoph Mädge | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1162 |
1. Stadtliga Gruppe 2 (23/24)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Einheit Lindenthal | 18 | 307 | 185:67 | 31:5 |
| 2 | SV Lindenau 1848 | 18 | 139 | 156:96 | 28:8 |
| 3 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 18 | 126 | 148:104 | 24:12 |
| 4 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 2 | 18 | 107 | 149:103 | 21:15 |
| 5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 9 | 18 | -53 | 114:138 | 18:18 |
| 6 | SV Rotation Süd Leipzig 5 | 18 | 25 | 130:122 | 17:19 |
| 7 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 18 | -45 | 121:131 | 15:21 |
| 8 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 18 | -116 | 105:147 | 12:24 |
| 9 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig 2 | 18 | -256 | 74:178 | 8:28 |
| 10 | HSG DHfK Leipzig | 18 | -234 | 78:174 | 6:30 |
