Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hort | (RES) | 1475 | ||||||
2 | Martin Lehmann | 1555 | |||||||
3 | Sebastian Schäffner | 6 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 7:11 | 1503 | ||
4 | Atanas Berbenliev | 5 | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 10:5 | 1560 | |
5 | Sebastian Letschert | 1508 | |||||||
6 | Klaus Henle | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1498 | ||
7 | Daniel Wellmann | 7 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | 7:0 | 15:6 | 1526 | |
8 | André Lesser | 7 | 3:1 | 3:0 | 4:3 | 7:0 | 17:4 | 1533 | |
6He/2 | Franz von Rhein | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1450 | |
6He/3 | Detlef Lohse | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1401 | ||
7He/7 | Nisar Tayara | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1266 | ||
7He/9 | Christoph Mädge | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1171 |
1. Stadtliga Gruppe 2 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 8 | 112 | 79:33 | 14:2 |
2 | TSV Einheit Lindenthal | 8 | 138 | 81:31 | 13:3 |
3 | SV Rotation Süd Leipzig 5 | 8 | 43 | 69:43 | 13:3 |
4 | SV Lindenau 1848 | 8 | 38 | 67:45 | 12:4 |
5 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 2 | 8 | 31 | 63:49 | 8:8 |
6 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 8 | 15 | 58:54 | 7:9 |
7 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 8 | -70 | 42:70 | 5:11 |
8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 9 | 8 | -75 | 41:71 | 5:11 |
9 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig 2 | 8 | -111 | 29:83 | 2:14 |
10 | HSG DHfK Leipzig | 8 | -121 | 31:81 | 1:15 |