Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Koganova | (SPV(5)) | 9 | 6:3 | 8:1 | 8:1 | 22:5 | 1361 | |
2 | Konrad Stiehl | (JEBM) | 5 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 14:1 | 1454 | |
3 | Moritz Georgi | (JEBM) | 1373 | ||||||
4 | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | (JEBM) | 2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 1249 |
5 | Carolin Studtrucker | 1221 | |||||||
6 | Sonja Wollmann | 3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 7:2 | 1253 | |
7 | Nisar Tayara | 4 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 6:6 | 1232 | |
8 | Friederike Stampa | 2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 1218 | |
9 | Christoph Mädge | 9 | 1:1 | 3:4 | 7:2 | 5:4 | 16:11 | 1203 | |
10 | Ivonne Rummel | 1174 | |||||||
11 | Eva Niedziela | 1152 | |||||||
12 | Rebecca Schwarz | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 965 |
2. Stadtklasse Gruppe 3 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindenau 1848 3 | 18 | 270 | 178:74 | 30:6 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig 6 | 18 | 200 | 161:91 | 30:6 |
3 | Paunsdorfer TTC 1970 | 18 | 49 | 141:111 | 25:11 |
4 | SV Blau-Weiß Lindenau 5 | 18 | 160 | 156:96 | 24:12 |
5 | Postsportverein Leipzig 4 | 18 | -115 | 108:144 | 16:20 |
6 | Leipziger SV Südwest 4 | 18 | -23 | 120:132 | 15:21 |
7 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg 2 | 18 | -48 | 117:135 | 13:23 |
8 | Leipziger Sport-, Spiel-und Wanderverein "vital" | 18 | -78 | 113:139 | 13:23 |
9 | TTV Markranstädt 3 | 18 | -113 | 100:152 | 10:26 |
10 | Turbine Leipzig | 18 | -302 | 66:186 | 4:32 |