Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe Werner | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1304 | ||
2 | Alexander Zänker | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1263 | ||
3 | Otto John | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1138 | ||
4 | Matteo Böhme | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1150 | ||
5 | Georg Siegel | (NES) | 1130 | ||||||
6 | Adrian Drube | (NES) | 1122 | ||||||
7 | Nina Tolkmitt | 1029 | |||||||
8 | Leopold Joschko | (NES) | 1058 | ||||||
9 | Arthur Surikow | (NES) | 1032 | ||||||
10 | Richard Merkel | (NES) | 995 | ||||||
11 | Rasmus Schneidewind | (NES) | 1012 | ||||||
12 | Viet Hoan Pham | (NES) | 893 | ||||||
13 | Ludwig Joschko | (NES) | 994 | ||||||
14 | Arthur Wiegand | (NES) | 945 | ||||||
15 | Jonathan Ren | 921 | |||||||
16 | Hans Mehlitz | (NES) | 879 | ||||||
17 | Henrik Mohn | (NES) | 888 | ||||||
18 | Anton Bernerth | 994 | |||||||
19 | Mira Möbius | (NES) | 805 | ||||||
20 | Hedwig Wiegand | (NES) | 817 | ||||||
21 | Max Ziegenbalg | (NES) | 945 | ||||||
22 | Pablo Carl Torres Naegeli | (NES) | 909 | ||||||
23 | Paula-Romy Stolzenburg | (NES) | 990 |
Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 1 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Großpösna 1968 | 1 | 21 | 11:3 | 2:0 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig | 1 | 17 | 10:4 | 2:0 |
3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 1 | 16 | 10:4 | 2:0 |
4 | SSV 1952 Torgau | 1 | 1 | 7:7 | 1:1 |
5 | SV Lindenau 1848 | 2 | -17 | 11:17 | 1:3 |
6 | TTC Holzhausen | 1 | -17 | 4:10 | 0:2 |
7 | SV Geithain | 1 | -21 | 3:11 | 0:2 |