Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Flemming | 6 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 8:10 | 1212 | ||
2 | Leopold Stehr | 5 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 9:6 | 1194 | ||
3 | Ansgar Steube | 4 | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 6:6 | 1187 | |
4 | Kimi Opitz | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 1102 | |
5 | Katharina Kausch | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 1078 | |
6 | Moritz Georgi | 7 | 1:1 | 1:4 | 5:2 | 5:2 | 12:9 | 1151 | |
7 | Kevin Germann | 1039 | |||||||
8 | Konrad Koenitz | (NES) | 1034 | ||||||
9 | Talea Nadler | (NES) | 1038 | ||||||
10 | Pepe Werner | (NES) | 1011 | ||||||
11 | Karl Georg Günther | (NES) | 934 | ||||||
12 | David Deng | (NES) | 907 | ||||||
13 | Jonas Runkewitz | (NES) | 876 | ||||||
14 | Nina Tolkmitt | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 753 | |
1Ju/10 | Konrad Stiehl | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 953 |
Bezliga Jugend, St. 1 (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindenau 1848 | 7 | 179 | 83:15 | 14:0 |
2 | SSV 1952 Torgau | 7 | 90 | 66:32 | 11:3 |
3 | TTC Großpösna 1968 | 7 | 35 | 57:41 | 11:3 |
4 | SV Rotation Süd Leipzig | 7 | -32 | 43:55 | 6:8 |
5 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 7 | -32 | 41:57 | 4:10 |
6 | Tauchaer SV | 7 | -68 | 37:61 | 4:10 |
7 | Tischtennisclub MWL | 7 | -72 | 35:63 | 3:11 |
8 | SV Borsdorf 1990 | 7 | -100 | 30:68 | 3:11 |