Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Georgi | 6 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 15:3 | 1281 | ||
2 | Ansgar Steube | 0 | 0:0 | 1203 | |||||
3 | Konrad Stiehl | 5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 15:0 | 1350 | ||
4 | Pepe Werner | 4 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 12:0 | 1265 | |
5 | Talea Nadler | 4 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 10:2 | 1213 | |
6 | Jette Hammer | 1204 | |||||||
7 | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 1249 | ||
8 | Täve Gideon Tramp | (NES) | 1042 | ||||||
9 | Niklas Korczynietz | (NES) | 1075 | ||||||
10 | Jonas Hahn | 1039 | |||||||
11 | Nina Tolkmitt | (NES) | 1008 | ||||||
12 | Otto John | (NES) | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 1108 | |
13 | Matteo Böhme | (NES) | 995 | ||||||
14 | Arthur Surikow | (NES) | 959 | ||||||
15 | Adrian Drube | (NES) | 979 | ||||||
16 | Georg Siegel | (NES) | 1048 | ||||||
17 | Rasmus Schneidewind | (NES) | 971 | ||||||
18 | Jonathan Ren | 866 | |||||||
19 | Hans Mehlitz | (NES) | 825 | ||||||
20 | Leopold Joschko | (NES) | 992 | ||||||
21 | Arthur Wiegand | (NES) | 919 | ||||||
22 | Alexander Zänker | (NES) | 1094 |
Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig | 6 | 168 | 75:9 | 12:0 |
2 | SSV 1952 Torgau | 6 | 71 | 55:29 | 8:4 |
3 | TSV Fremdiswalde | 6 | 1 | 42:42 | 7:5 |
4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 6 | -83 | 27:57 | 5:7 |
5 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 6 | -33 | 36:48 | 4:8 |
6 | SV Borsdorf 1990 | 6 | -74 | 28:56 | 4:8 |
7 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 6 | -50 | 31:53 | 2:10 |