Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Stiehl | 5 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 14:1 | 1454 | ||
2 | Moritz Georgi | 5 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 12:3 | 1373 | ||
3 | Pepe Werner | 5 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 10:5 | 1323 | ||
4 | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | 4 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 8:4 | 1249 | ||
5 | Talea Nadler | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1236 | ||
6 | Jette Hammer | 1187 | |||||||
7 | Ansgar Steube | 1215 | |||||||
8 | Otto John | (NES) | 1143 | ||||||
9 | Alexander Zänker | (NES) | 1235 | ||||||
10 | Niklas Korczynietz | (NES) | 1087 | ||||||
11 | Täve Gideon Tramp | (NES) | 1054 | ||||||
12 | Georg Siegel | (NES) | 1094 | ||||||
13 | Jonas Hahn | 1051 | |||||||
14 | Nina Tolkmitt | (NES) | 1037 | ||||||
15 | Matteo Böhme | (NES) | 1117 | ||||||
16 | Leopold Joschko | (NES) | 991 | ||||||
17 | Adrian Drube | (NES) | 1057 | ||||||
18 | Rasmus Schneidewind | (NES) | 972 | ||||||
19 | Arthur Surikow | (NES) | 986 | ||||||
20 | Arthur Wiegand | (NES) | 927 | ||||||
21 | Richard Merkel | (NES) | 984 | ||||||
22 | Jonathan Ren | 878 | |||||||
23 | Hans Mehlitz | (NES) | 837 | ||||||
24 | Ludwig Joschko | (NES) | 929 | ||||||
25 | Henrik Mohn | (NES) | 855 | ||||||
26 | Hedwig Wiegand | (NES) | 653 |
Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig | 6 | 168 | 75:9 | 12:0 |
2 | SSV 1952 Torgau | 6 | 71 | 55:29 | 8:4 |
3 | TSV Fremdiswalde | 6 | 1 | 42:42 | 7:5 |
4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 6 | -83 | 27:57 | 5:7 |
5 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 6 | -33 | 36:48 | 4:8 |
6 | SV Borsdorf 1990 | 6 | -74 | 28:56 | 4:8 |
7 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 6 | -50 | 31:53 | 2:10 |