| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepe Werner | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1302 | ||
| 2 | Alexander Zänker | 6 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 14:1 | 1308 | |
| 3 | Otto John | 6 | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 12:3 | 1194 | |
| 4 | Matteo Böhme | 6 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 12:3 | 1180 | |
| 5 | Georg Siegel | (NES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1148 | |
| 6 | Adrian Drube | (NES) | 3 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 8:1 | 1190 | |
| 7 | Nina Tolkmitt | 1043 | |||||||
| 8 | Leopold Joschko | (NES) | 1063 | ||||||
| 9 | Arthur Surikow | (NES) | 1025 | ||||||
| 10 | Richard Merkel | (NES) | 1008 | ||||||
| 11 | Rasmus Schneidewind | (NES) | 1030 | ||||||
| 12 | Viet Hoan Pham | (NES) | 893 | ||||||
| 13 | Ludwig Joschko | (NES) | 1007 | ||||||
| 14 | Arthur Wiegand | (NES) | 983 | ||||||
| 15 | Jonathan Ren | 921 | |||||||
| 16 | Hans Mehlitz | (NES) | 879 | ||||||
| 17 | Henrik Mohn | (NES) | 885 | ||||||
| 18 | Anton Bernerth | 994 | |||||||
| 19 | Mira Möbius | (NES) | 852 | ||||||
| 20 | Hedwig Wiegand | (NES) | 903 | ||||||
| 21 | Max Ziegenbalg | (NES) | 985 | ||||||
| 22 | Pablo Carl Torres Naegeli | (NES) | 818 | ||||||
| 23 | Paula Romy Stolzenburg | (NES) | 904 |
Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 1 (23/24)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rotation Süd Leipzig | 6 | 169 | 73:11 | 12:0 |
| 2 | SG Clara Zetkin Leipzig | 6 | 26 | 45:39 | 7:5 |
| 3 | SSV 1952 Torgau | 6 | -9 | 41:43 | 7:5 |
| 4 | TTC Großpösna 1968 | 6 | -25 | 40:44 | 6:6 |
| 5 | TTC Holzhausen | 6 | -23 | 38:46 | 5:7 |
| 6 | SV Geithain | 6 | -70 | 30:54 | 4:8 |
| 7 | SV Lindenau 1848 | 6 | -68 | 27:57 | 1:11 |
