Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täve Gideon Tramp | 1 | 0:0 | 1042 | |||||
2 | Niklas Korczynietz | 1 | 0:0 | 1075 | |||||
3 | Otto John | (NES) | 7 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 11:4 | 1108 | |
4 | Nina Tolkmitt | 4 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 4:5 | 1008 | |
5 | Matteo Böhme | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5:4 | 995 | ||
6 | Arthur Surikow | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 959 | ||
7 | Adrian Drube | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 979 | ||
8 | Georg Siegel | 4 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 8:1 | 1048 | |
9 | Rasmus Schneidewind | 6 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 9:6 | 971 | |
10 | Leopold Joschko | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 992 | ||
11 | Hans Mehlitz | 825 | |||||||
12 | Arthur Wiegand | 919 | |||||||
13 | Alexander Zänker | 6 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 10:5 | 1094 |
1. Stadtliga Jugend 15 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 11 | 313 | 132:22 | 22:0 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig | 12 | 232 | 126:42 | 19:5 |
3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 12 | 122 | 109:59 | 19:5 |
4 | TTC Holzhausen | 12 | 94 | 99:69 | 14:10 |
5 | SV Lindenau 1848 | 12 | -17 | 79:89 | 9:15 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 12 | -76 | 70:98 | 9:15 |
7 | TTC Holzhausen 2 | 12 | -237 | 44:124 | 7:17 |
8 | Tischtennisclub MWL | 11 | -144 | 52:102 | 6:16 |
9 | SSV Stötteritz | 12 | -287 | 31:137 | 1:23 |
10 | SV Mölkau 04 | : | : |