| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Siegel | 4 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 11:1 | 1148 | ||
| 2 | Adrian Drube | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1190 | ||
| 3 | Leopold Joschko | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | 1063 | ||
| 4 | Richard Merkel | 2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 1008 | |
| 5 | Arthur Surikow | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1025 | ||
| 6 | Rasmus Schneidewind | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 6:6 | 1030 | ||
| 7 | Viet Hoan Pham | 893 | |||||||
| 8 | Ludwig Joschko | 5 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 7:8 | 1007 | |
| 9 | Arthur Wiegand | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 9:3 | 983 | |
| 10 | Henrik Mohn | 3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:7 | 885 | |
| 11 | Anton Settele | 4 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 6:6 | 928 | |
| 12 | Hans Mehlitz | 879 | |||||||
| 13 | Mira Möbius | 852 | |||||||
| 14 | Hedwig Wiegand | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 903 | ||
| 15 | Max Ziegenbalg | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 985 | ||
| 16 | Pablo Carl Torres Naegeli | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:8 | 818 | ||
| 17 | Paula Romy Stolzenburg | 904 |
1. Stadtliga Jugend 15 (23/24)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 18 | 464 | 208:44 | 36:0 |
| 2 | SV Rotation Süd Leipzig | 18 | 182 | 158:94 | 24:12 |
| 3 | ATV Volkmarsdorf 90 | 18 | 138 | 148:104 | 23:13 |
| 4 | Tischtennisclub MWL | 18 | 113 | 144:108 | 23:13 |
| 5 | SG Clara Zetkin Leipzig | 18 | 132 | 147:105 | 22:14 |
| 6 | SSV Stötteritz | 18 | -110 | 113:139 | 19:17 |
| 7 | SV Lindenau 1848 | 18 | -77 | 112:140 | 14:22 |
| 8 | SV Blau-Weiß Lindenau | 18 | -134 | 105:147 | 10:26 |
| 9 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 18 | -234 | 85:167 | 7:29 |
| 10 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 18 | -474 | 40:212 | 2:34 |
