Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe Werner | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1197 | ||
2 | Paul Flemming | 1277 | |||||||
3 | Talea Nadler | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1130 | ||
4 | Jonas Hahn | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1016 | ||
5 | Jette Hammer | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1112 | ||
6 | Täve Gideon Tramp | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1090 | ||
7 | Louis Sporn | 990 | |||||||
8 | Niklas Korczynietz | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 1031 | |
9 | Sandro Schwarzer | 924 | |||||||
10 | Nina Tolkmitt | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1006 | ||
11 | Jonathan Ren | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 855 | ||
12 | Moritz Knabe | 960 | |||||||
13 | Georg Siegel | 883 | |||||||
14 | Arthur Surikow | 2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 901 | ||
15 | Leo Uhlmann |
1. Stadtliga Jungen 15 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6 | 161 | 70:14 | 10:2 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig | 6 | 82 | 57:27 | 8:4 |
3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 6 | 38 | 49:35 | 8:4 |
4 | Tischtennisclub MWL | 6 | -30 | 37:47 | 8:4 |
5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 6 | -24 | 37:47 | 6:6 |
6 | TTC Holzhausen | 6 | -99 | 25:59 | 1:11 |
7 | SV Lindenau 1848 | 6 | -128 | 19:65 | 1:11 |