Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Siegel | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1130 | ||
2 | Adrian Drube | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1122 | ||
3 | Leopold Joschko | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1058 | ||
4 | Richard Merkel | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 995 | ||
5 | Arthur Surikow | 1032 | |||||||
6 | Rasmus Schneidewind | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1012 | ||
7 | Viet Hoan Pham | 893 | |||||||
8 | Ludwig Joschko | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 994 | ||
9 | Arthur Wiegand | 1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 945 | ||
10 | Henrik Mohn | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 888 | ||
11 | Hans Mehlitz | 879 | |||||||
12 | Mira Möbius | 805 | |||||||
13 | Hedwig Wiegand | 817 | |||||||
14 | Max Ziegenbalg | 945 | |||||||
15 | Pablo Carl Torres Naegeli | 909 | |||||||
16 | Paula-Romy Stolzenburg | 990 |
1. Stadtliga Jugend 15 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 2 | 60 | 25:3 | 4:0 |
2 | Tischtennisclub MWL | 2 | 55 | 25:3 | 4:0 |
3 | ATV Volkmarsdorf 90 | 2 | 55 | 23:5 | 4:0 |
4 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 2 | -8 | 13:15 | 2:2 |
5 | SV Rotation Süd Leipzig | 2 | -8 | 13:15 | 2:2 |
6 | SG Clara Zetkin Leipzig | 2 | -4 | 12:16 | 2:2 |
7 | SV Blau-Weiß Lindenau | 2 | -16 | 12:16 | 1:3 |
8 | SSV Stötteritz | 2 | -27 | 8:20 | 1:3 |
9 | SV Lindenau 1848 | 2 | -35 | 8:20 | 0:4 |
10 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 2 | -72 | 1:27 | 0:4 |